Apple iPad Air (2020) confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi la tavoletta al confronto | |||
Dimensioni: | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | ||
Peso: | 460 grammo | ||
Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | ||
Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | ||
Operazione | |||
Comando vocale: | |||
Riconoscimento delle impronte digitali: | |||
Stilo: | |||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitivo | ||
Piattaforma | |||
iPadOS: | 14 | ||
Visualizzare | |||
Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), retina liquida, DCI-P3 | ||
Luminosità massima: | 500 nits | ||
Risoluzione: | 2360 x 1640 pixels | ||
Taglia: | 10.9 inch | ||
Aspect ratio: | 4:2.8 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 264 | ||
Screen-to-body ratio: | 81.3% | ||
Hardware | |||
Fotocamera: | Autofocus, stabilizzatore d'immagine, zoom digitale, effetti / opzioni di impostazione, geotagging, riconoscimento dei volti, modalità macro, MultiShot, foto panoramica, funzione di registrazione video, autoscatto | ||
Numero di apertura: | f/1.8 | ||
Risoluzione massima: | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | ||
Tipo di: | 12 MP | ||
Processore: | Apple A14 Bionic | ||
Telecamera Selfie: | |||
Numero di apertura: | f/2.0 | ||
Risoluzione massima: | (video) 1920 x 1080 pixels | ||
Tipo di: | 7 MP | ||
Telefonia | |||
Bolle video / bolle di immagini: | |||
eSIM: | |||
nano SIM (4FF): | |||
Rete dati | |||
4G (LTE): | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 13, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 29, banda 30, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | ||
BORDO: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | |||
UMTS: | |||
Personalizzazione | |||
Schermate domestiche multiple: | |||
Caratteristiche | |||
Funzione eReader: | supporto ePUB, Supporto PDF, Supporto TXT | ||
Messaggistica | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Internet | |||
Browser Internet: | Browser Safari | ||
Supporto YouTube: | |||
Navigazione | |||
A-GPS: | |||
Bussola digitale: | |||
GLONASS: | |||
Ricevitore GPS: | |||
Sistema di navigazione integrato: | Mappe della mela | ||
Audio | |||
Altoparlante stereo: | |||
Altoparlanti integrati: | |||
Microfono: | |||
Memoria | |||
Memoria interna: | |||
Memoria di lavoro (RAM): | 3 GB | ||
Memoria di memoria: | 256 GB + 64 GB | ||
Collegamenti | |||
Pogo pin: | |||
Presa jack audio: | 3,5 mm | ||
USB: | Tipo C | ||
Connettività | |||
Bluetooth: | v5.0, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | ||
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Tethering: | |||
Uscita video: | |||
Cibo | |||
Batteria: | Li-ion | ||
Sensori | |||
Barometro: | |||
Digitalizzatore attivo: | |||
Giroscopio: | |||
Riconoscimento del movimento: | |||
Sensore di luce ambientale: |