Apple iPad (2019) confrontare
Non ci sono più nuovi disponibili
Suggerimento: Scorri la tabella sottostante per saperne di più
Aggiungi la tavoletta al confronto | |||
Dimensioni: | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | ||
Peso: | 493 grammo | ||
Tempo di standby: | a seconda dell'utilizzo | ||
Orario di chiamata: | a seconda dell'utilizzo | ||
Operazione | |||
Comando vocale: | |||
Pulsante di controllo: | |||
Riconoscimento delle impronte digitali: | |||
Stilo: | |||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitivo | ||
Piattaforma | |||
iPadOS: | |||
Visualizzare | |||
Display a colori: | Luminosità dello schermo regolabile, 16.777.216 colori (24 bit), IPS | ||
Risoluzione: | 2160 x 1620 pixels | ||
Taglia: | 10.2 inch | ||
Aspect ratio: | 4:3 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 265 | ||
Screen-to-body ratio: | 73.8% | ||
Hardware | |||
Fotocamera: | Autofocus, stabilizzatore d'immagine, flash, geotagging, riconoscimento dei volti, MultiShot, funzione di registrazione video, autoscatto | ||
Numero di apertura: | f/2.4 | ||
Risoluzione massima: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | ||
Tipo di: | 8 MP | ||
Processore: | Apple A10 Fusion, quadruplo nucleo | ||
Telecamera Selfie: | |||
Numero di apertura: | f/2.2 | ||
Risoluzione massima: | (camera) 1280 x 1024 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | ||
Tipo di: | 1.2 MP | ||
Telefonia | |||
Bolle video / bolle di immagini: | |||
eSIM: | |||
nano SIM (4FF): | |||
Rete dati | |||
4G (LTE): | Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 8, banda 12, banda 13, banda 17, banda 18, banda 19, banda 20, banda 25, banda 26, banda 27, banda 28, banda 29, banda 30, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | ||
BORDO: | |||
GPRS: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | |||
UMTS: | |||
Personalizzazione | |||
Schermate domestiche multiple: | |||
Caratteristiche | |||
Funzione eReader: | supporto ePUB, Supporto PDF, Supporto TXT | ||
Messaggistica | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Internet | |||
Browser Internet: | Browser Safari | ||
Supporto YouTube: | |||
Navigazione | |||
A-GPS: | |||
Bussola digitale: | |||
GLONASS: | |||
Ricevitore GPS: | |||
Sistema di navigazione integrato: | Mappe della mela | ||
Audio | |||
Altoparlante stereo: | |||
Altoparlanti integrati: | |||
Microfono: | |||
Memoria | |||
Memoria interna: | 128 GB + 32 GB | ||
Collegamenti | |||
Pogo pin: | |||
Presa jack audio: | 3,5 mm | ||
Connettività | |||
Bluetooth: | v4.2, Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | ||
Lan senza fili (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Tethering: | |||
Uscita video: | |||
Cibo | |||
Batteria: | Li-poly | ||
Sensori | |||
Barometro: | |||
Digitalizzatore attivo: | |||
Giroscopio: | |||
Riconoscimento del movimento: | |||
Sensore di luce ambientale: |