Microsoft Surface Duo 2 compare
Plus de nouvelles disponibles
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter le téléphone portable à la comparaison | |||
Dimensions: | 145,2 x 92,1 x 11 mm | ||
Poids: | 284 gramme | ||
Temps de veille: | en fonction de l'usage | ||
Heure d'appel: | 28 heure | ||
Conception | |||
Portable élégant et rabattable: | |||
Opération | |||
Commandes vocales: | |||
Déverrouillage du visage: | |||
Écran Tactile: | Multi-touch, capacitive | ||
Numérotation vocale: | |||
Reconnaissance des empreintes digitales: | |||
Système d'exploitation | |||
Android: | 11 | ||
Interface utilisateur | |||
Surface Duo UI: | |||
Ecran | |||
Écran externe: | 16 777 216 couleurs (24 bits), OLED | ||
Résolution: | 1892 x 1344 pixels | ||
Taille: | 5.8 inch | ||
Aspect ratio: | 4:2.8 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 400 | ||
Screen-to-body ratio: | 76.6% | ||
Auto-rotate: | |||
Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Dual PixelSense Fusion Display, HDR10 | ||
Luminosité maximale: | 800 nits | ||
Résolution: | 1892 x 1344 pixels | ||
Taille: | 5.8 inch | ||
Aspect ratio: | 4:2.8 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 400 | ||
Screen-to-body ratio: | 76.6% | ||
Taux de rafraîchissement: | 90 Hz | ||
Matériel | |||
Antenne intégrée: | |||
Caméra: | Capteur à triple caméra, focus automatique, zoom numérique, effects/arrangements photos, flash, geotagging, options de qualités d'image, enregistreur vidéo, retardateur | ||
Angle de vue: | 110° | ||
Genre de: | 12 MP + 12 MP + 16 MP | ||
Numéro d'ouverture: | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 | ||
Résolution max.: | (video) 3840 x 2160 pixels | ||
Caméra Jumelle: | |||
Genre de: | 12 MP | ||
Numéro d'ouverture: | f/2.0 | ||
Haptic feedback: | |||
Logement pliable: | |||
Processeur: | Qualcomm Snapdragon 888 | ||
Matériaux | |||
Gorilla Glass: | 7 (Victus) | ||
Téléphonie | |||
Avis Vibratoire: | |||
Bulles vidéo / bulles d'images: | |||
Dual SIM: | |||
eSIM: | |||
Mains libres intégrés: | |||
nano-SIM (4FF): | |||
Profil hors ligne: | |||
Réseau | |||
Quad bande: | |||
Réseau de données | |||
4G (LTE): | Cat 20 (2 Gbps), bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 28, bande 29, bande 30, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | ||
5G: | n1, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n257, n260, n261 | ||
EDGE: | |||
GPRS: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS: | |||
Personnalisation | |||
Plusieurs écrans d'accueil: | |||
Widgets: | |||
Personnel | |||
Agenda: | |||
Calculatrice: | |||
Chronomètre & Chrono inverse: | |||
Contacts classés en groupes: | |||
Enregistrement vocal: | |||
Identification des appels reçus avec photos: | |||
Liste: | |||
Liste de Contacts: | |||
Notation Date et Heure: | |||
Notes: | |||
Réveil: | |||
Support Office: | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word | ||
Applications disponibles | |||
Éditeur images: | |||
Album Photos: | |||
Balladeur Video: | H.263, H.264, H.265, MPEG-4, Vidéo Windows Media 9 | ||
Prise en charge des fichiers vidéo: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV | ||
Messagerie | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4, MIME | ||
SMS: | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés | ||
Internet | |||
Navigateur Internet: | Edge | ||
Support YouTube: | |||
Navigation | |||
A-GPS: | |||
Compas Digital: | |||
Galileo: | |||
GLONASS: | |||
Le système de navigation incorporé: | Google Maps, Google Maps Navigation | ||
Récepteur GPS: | |||
Audio | |||
Haut-parleurs stéréo: | |||
Prise en charge des fichiers audio: | M4A, MP3, MP4, WAV | ||
Sonneries Polyphoniques: | MP3 sonneries | ||
Soutien à Audiocodec: | AAC, AMR, aptX, EVRC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | ||
Mémoire | |||
Memoire interne: | |||
Mémoire de stockage: | 128 GB + 256 GB + 512 GB | ||
Mémoire de travail (RAM): | 8 GB | ||
Connexions | |||
USB: | v3.2, Type-C | ||
Connectivité | |||
Bluetooth: | v5.1, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | ||
NFC: | |||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Sortie Vidéo: | Via USB | ||
Synchronisation: | |||
Tethering: | |||
Alimentation | |||
Batterie: | Li-ion | ||
Capacité: | 4449 mAh | ||
Fonction de chargement rapide: | 18 Watt | ||
Capteurs | |||
Capteur de lumière ambiante: | |||
Capteur de proximité: | |||
Numériseur actif: | |||
Reconnaissance gestes: |