Apple iPad mini 2019 WiFi compare
Plus de nouvelles disponibles
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter un comprimé à la comparaison | |||
Dimensions: | 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | ||
Poids: | 308,2 gramme | ||
Temps de veille: | en fonction de l'usage | ||
Heure d'appel: | en fonction de l'usage | ||
Opération | |||
Commandes vocales: | |||
Écran Tactile: | Multi-touch, capacitif | ||
Reconnaissance des empreintes digitales: | |||
Stylet: | |||
Touche de navigation: | |||
Système d'exploitation | |||
iOS: | 12 | ||
Ecran | |||
Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT | ||
Résolution: | 2048 x 1536 pixels | ||
Taille: | 7.9 inch | ||
Aspect ratio: | 4:3 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 324 | ||
Screen-to-body ratio: | 70.6% | ||
Matériel | |||
Caméra: | Focus automatique, stabilisateur d'image, flash, geotagging, reconnaissance des visages, photos panoramiques | ||
Genre de: | 8 MP | ||
Numéro d'ouverture: | f/2.4 | ||
Résolution max.: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | ||
Caméra Jumelle: | |||
Genre de: | 7 MP | ||
Numéro d'ouverture: | f/2.2 | ||
Résolution max.: | (video) 1920 x 1080 pixels | ||
Processeur: | Apple A12 Bionic, hexa core | ||
Téléphonie | |||
Bulles vidéo / bulles d'images: | |||
Personnalisation | |||
Plusieurs écrans d'accueil: | |||
Applications disponibles | |||
Fonction eReader: | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | ||
Messagerie | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Internet | |||
Navigateur Internet: | Navigateur Safari | ||
Support YouTube: | |||
Navigation | |||
A-GPS: | |||
Compas Digital: | |||
Le système de navigation incorporé: | Cartes des pommes | ||
Audio | |||
Haut-parleurs intégrés: | |||
Haut-parleurs stéréo: | |||
Microphone: | |||
Mémoire | |||
Memoire interne: | 256 GB + 64 GB | ||
Connexions | |||
Prise jack audio: | 3.5 mm | ||
Connectivité | |||
Bluetooth: | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | ||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Sortie Vidéo: | |||
Alimentation | |||
Batterie: | Li-ion | ||
Capacité: | 5124 mAh | ||
Capteurs | |||
Baromètre: | |||
Capteur de lumière ambiante: | |||
Gyroscope: | |||
Numériseur actif: | |||
Reconnaissance gestes: |