Apple iPad (2019) compare
Plus de nouvelles disponibles
Conseil: Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Ajouter un comprimé à la comparaison | |||
Dimensions: | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | ||
Poids: | 493 gramme | ||
Temps de veille: | en fonction de l'usage | ||
Heure d'appel: | en fonction de l'usage | ||
Opération | |||
Commandes vocales: | |||
Écran Tactile: | Multi-touch, capacitif | ||
Reconnaissance des empreintes digitales: | |||
Stylet: | |||
Touche de navigation: | |||
Système d'exploitation | |||
iPadOS: | |||
Ecran | |||
Écran couleur: | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), IPS | ||
Résolution: | 2160 x 1620 pixels | ||
Taille: | 10.2 inch | ||
Aspect ratio: | 4:3 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 265 | ||
Screen-to-body ratio: | 73.8% | ||
Matériel | |||
Caméra: | Focus automatique, stabilisateur d'image, flash, geotagging, reconnaissance des visages, mode rafale, enregistreur vidéo, retardateur | ||
Genre de: | 8 MP | ||
Numéro d'ouverture: | f/2.4 | ||
Résolution max.: | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | ||
Caméra Jumelle: | |||
Genre de: | 1.2 MP | ||
Numéro d'ouverture: | f/2.2 | ||
Résolution max.: | (camera) 1280 x 1024 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | ||
Processeur: | Apple A10 Fusion, quad core | ||
Téléphonie | |||
Bulles vidéo / bulles d'images: | |||
eSIM: | |||
nano-SIM (4FF): | |||
Réseau de données | |||
4G (LTE): | Bande 1, 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 12, bande 13, bande 17, bande 18, bande 19, bande 20, bande 25, bande 26, bande 27, bande 28, bande 29, bande 30, bande 38, bande 39, bande 40, bande 41 | ||
EDGE: | |||
GPRS: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | |||
UMTS: | |||
Personnalisation | |||
Plusieurs écrans d'accueil: | |||
Applications disponibles | |||
Fonction eReader: | Soutien ePUB, Support PDF, Soutien TXT | ||
Messagerie | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Internet | |||
Navigateur Internet: | Navigateur Safari | ||
Support YouTube: | |||
Navigation | |||
A-GPS: | |||
Compas Digital: | |||
GLONASS: | |||
Le système de navigation incorporé: | Cartes des pommes | ||
Récepteur GPS: | |||
Audio | |||
Haut-parleurs intégrés: | |||
Haut-parleurs stéréo: | |||
Microphone: | |||
Mémoire | |||
Memoire interne: | 128 GB + 32 GB | ||
Connexions | |||
Pogo pin: | |||
Prise jack audio: | 3.5 mm | ||
Connectivité | |||
Bluetooth: | v4.2, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | ||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Sortie Vidéo: | |||
Tethering: | |||
Alimentation | |||
Batterie: | Li-poly | ||
Capteurs | |||
Baromètre: | |||
Capteur de lumière ambiante: | |||
Gyroscope: | |||
Numériseur actif: | |||
Reconnaissance gestes: |