Comparar Sonim XP100
Pronto se espera
Consejo: Desplácese por la tabla de abajo para ver más
Añadir el teléfono móvil a la comparación | |||
Dimensiones: | 145 x 62 x 16,2 mm | ||
Peso: | 165 gramo | ||
Tiempo de espera: | 1,7 semana | ||
Hora de la llamada: | 13 hora | ||
Diseño | |||
Monoblock: | |||
Operación | |||
Tecla direccional: | 5 direcciones | ||
Sistema operativo | |||
Mocor: | |||
Pantalla | |||
Pantalla en color: | Brillo de pantalla ajustable, 262.144 colores (18 bits) | ||
Resolución: | 320 x 240 pixels | ||
Tamaño: | 2.4 inch | ||
Aspect ratio: | 4:3 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 167 | ||
Screen-to-body ratio: | 19.8% | ||
Hardware | |||
Antena integrada: | |||
Cámara: | Zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, ajustes de calidad, modo retrato, filmadora, temporizador | ||
Algo así como: | 2 MP | ||
Procesador: | Unisoc T127 | ||
Frecuencia del reloj: | 1.0 GHz | ||
Materiales | |||
Carcasa robusta: | MIL-STD-810H | ||
Gorilla Glass: | |||
Resistente a agua, golpes y polvo: | IP68/69K | ||
Telefonía | |||
Alerta de vibración: | |||
Altavoz integrado: | |||
Dual SIM: | Doble SIM Doble Standby (DSDS) | ||
Modo aéreo: | |||
nano-SIM (4FF): | |||
Red | |||
Quad band: | |||
Red de datos | |||
4G (LTE): | Banda 1, banda 3, banda 7, banda 8, banda 20, banda 28, banda 38, banda 40, banda 41 | ||
EDGE: | |||
GPRS: | |||
UMTS: | |||
Personalización | |||
Widgets: | |||
Personal | |||
Anotación de día y hora: | |||
Calculadora: | |||
Conversor de monedas: | |||
Cronómetro & Cronómetro regresivo: | |||
Despertador: | |||
Lista de contactos con fotografías: | |||
Lista de contactos con grupos: | |||
Lista de tareas: | |||
Memoria de voz: | |||
Recordatorio: | |||
Aplicaciones | |||
Álbum de fotos: | |||
Editor de imágenes: | |||
Juegos: | |||
Reproductor de video: | H.263, H.264, MPEG-4 | ||
Soporte de Java: | |||
Soporte para archivos de video: | 3GP, AVI, MP4 | ||
Mensajes | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging: | Windows Live/MSN Messenger | ||
Introdución predictiva de texto: | T9 | ||
MMS: | Video MMS | ||
SMS: | Mensajería para grupos, recibe y envia mensajes concatenados | ||
Audio | |||
Radio FM: | Stereo, RDS | ||
Sonidos polifónicos: | Sonidos polifónicos de 32 tonos, MP3 sonidos | ||
Soporte de audiocodec: | MP3 VBR | ||
Soporte para archivos de audio: | MP3, MP4, WAV, WMA | ||
Memoria interna | |||
Memoria interna: | |||
Memoria de almacenamiento: | 128 MB | ||
Memoria de trabajo (RAM): | 64 MB | ||
Módulo para tarjetas de memoria: | Tarjeta de memoria MicroSD | ||
Conexiones | |||
Audio jack plug: | 3.5 mm | ||
USB: | v2.0, Tipo C | ||
Conectividad | |||
Bluetooth: | v5.0 | ||
Alimentos | |||
Batería: | Li-ion, intercambiable | ||
Capacidad: | 1800 mAh | ||
Contenido del paquete | |||
Cable de carga: | USB Type-C | ||
Guía de inicio rápido: | |||
Pasador eyector SIM: |