Comparar Cat S22 Flip
Pronto se espera
Consejo: Desplácese por la tabla de abajo para ver más
Añadir el teléfono móvil a la comparación | |||
Dimensiones: | 119,4 x 61 x 23 mm | ||
Peso: | 224 gramo | ||
Tiempo de espera: | dependiendo del uso | ||
Hora de la llamada: | dependiendo del uso | ||
Diseño | |||
Concha: | |||
Operación | |||
Pantalla táctil: | Multi-touch, capacitivo | ||
Tecla direccional: | 5 direcciones | ||
Sistema operativo | |||
Android: | 11 | ||
Interfaz de usuario | |||
Edición Android Go: | |||
Pantalla | |||
Pantalla en color: | Brillo de pantalla ajustable, IPS | ||
Resolución: | 640 x 480 pixels | ||
Tamaño: | 2.8 inch | ||
Aspect ratio: | 4:3 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 286 | ||
Screen-to-body ratio: | 33.3% | ||
Pantalla externa: | TFT | ||
Tamaño: | 1.44 inch | ||
Hardware | |||
Antena integrada: | |||
Cámara: | Zoom digital, configuración de efectos de cámara, flash, geotagging, ajustes de calidad, filmadora, temporizador | ||
Algo así como: | 5 MP | ||
Doble cámara: | |||
Algo así como: | 2 MP | ||
Resolución máxima: | (camera) 1600 x 1200 pixels | ||
Procesador: | Qualcomm 215 | ||
Frecuencia del reloj: | 1.3 GHz | ||
Materiales | |||
Carcasa robusta: | MIL-STD-810H | ||
Gorilla Glass: | 5 | ||
Resistente a agua, golpes y polvo: | IP68 | ||
Telefonía | |||
Alerta de vibración: | |||
Altavoz integrado: | |||
Burbujas de vídeo / burbujas de imágenes: | |||
Modo aéreo: | |||
nano-SIM (4FF): | |||
Red | |||
Quad band: | |||
Red de datos | |||
4G (LTE): | Banda 1, 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 7, banda 12, banda 13, banda 17, banda 20, banda 25, banda 26, banda 28, banda 38, banda 39, banda 40, banda 41 | ||
EDGE: | |||
GPRS: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | |||
Personalización | |||
Múltiples pantallas de inicio: | |||
Widgets: | |||
Personal | |||
Agenda: | |||
Anotación de día y hora: | |||
Calculadora: | |||
Cronómetro & Cronómetro regresivo: | |||
Despertador: | |||
Lista de contactos: | |||
Lista de contactos con fotografías: | |||
Lista de contactos con grupos: | |||
Lista de tareas: | |||
Memoria de voz: | |||
Recordatorio: | |||
Aplicaciones | |||
Álbum de fotos: | |||
Reproductor de video: | |||
Soporte para archivos de video: | |||
Mensajes | |||
E-mail: | |||
Instant messaging: | |||
Introdución predictiva de texto: | |||
MMS: | |||
SMS: | |||
Internet | |||
Lector de RSS: | |||
Navegador internet: | Google Chrome | ||
Soporte de YouTube: | |||
Navegación | |||
A-GPS: | |||
Galileo: | |||
GLONASS: | |||
Receptor GPS: | |||
Sistema de navegación incluso: | Google Maps | ||
Audio | |||
Radio FM: | Stereo | ||
Sonidos monofónicos: | |||
Sonidos polifónicos: | |||
Soporte de audiocodec: | |||
Soporte para archivos de audio: | |||
Memoria interna | |||
Memoria interna: | |||
Memoria de almacenamiento: | 16 GB | ||
Memoria de trabajo (RAM): | 2 GB | ||
Módulo para tarjetas de memoria: | Tarjeta de memoria MicroSD | ||
Conexiones | |||
Audio jack plug: | 3.5 mm | ||
USB: | v2.0, Tipo C | ||
Conectividad | |||
Bluetooth: | v4.2 | ||
El apoyo de la DLNA: | |||
Infrarojo: | |||
Tethering: | |||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Alimentos | |||
Batería: | Intercambiable | ||
Capacidad: | 2000 mAh | ||
Sensores | |||
El sensor de proximidad: | |||
Reconocimiento de gestos: |